Synced today 10:57 PM · 2030 listings, 18 sources 114 days to the 2026 general election

Alaska Jobs

Every Job in Alaska, Updated Daily

Free · No ads · No account required · Open data · 18 official sources

Salary Intelligence

What Alaska public-sector jobs actually pay

RoleMedian / yrPostingsOpen now
Administrative Assistant $57,257 16 12
Office Assistant $47,861 13 9
Transportation Security Officer $74,740 13 13
Child And Youth Program Assistant $47,590 13 13
Aviation Safety Inspector $123,565 13 13
Correctional Officer $76,419 11 11
Protective Services Specialist $71,298 10 4
Equipment Operator Journey $64,719 10 7
Substitute $85,467 10 10
Lifeguard $41,205 9 7
Aircraft Mechanic $89,325 9 8
Recreation Assistant $36,473 9 9
Natural Resource Specialist $75,504 8 6
Social Services Associate $50,721 8 6
Accounting Technician $52,749 8 1
Adult Probation Officer $87,235 8 5
Human Resource Technician $60,237 7 2
Assisted Living Aide $45,105 7 6
Laborer $41,090 7 6
Social Worker $116,388 7 6
Cook $45,001 7 7
Criminal Justice Technician $55,292 6 5
Heavy Duty Mechanic $71,375 6 4
Engineering Assistant $82,597 6 4
Heavy Duty Mechanic Automotive Advanced Journey $69,409 6 5
Mechanic $68,421 6 4
Paralegal $61,854 6 3
Physician Assistant $125,414 6 5
Police Officer $81,150 6 6
Senior Licensed Professional Mental Health Counselor $116,388 6 6
Recreation Assistant Nf $41,080 6 6
Forester $64,252 5 1
Eligibility Technician $58,541 5 1
Juvenile Probation Officer $92,872 5 4
Law Office Assistant $50,492 5 3
Mental Health Clinician $86,756 5 4
Equipment Operator $65,842 5 3
Maintenance Specialist $71,614 5 4
Firefighter $63,138 5 3
Management And Program Analyst $121,763 5 4
Engineer $104,052 5 5
Procurement Specialist $92,518 5 5
Basic Firefighter Trainee $39,187 5 5
Project Assistant $67,059 4 2
Fishery Biologist $78,759 4 2
Research Analyst $67,212 4 2
Health Program Manager $85,989 4 2
Recreation Therapist $60,112 4 3
Accountant $83,946 4 3
Administrative Officer $81,132 4 3
Parks Caretaker $45,344 4 3
It Specialist $101,679 4 3
Ferry Terminal Agent $53,539 4 4
Chief Financial Officer $131,703 4 4
Engineering Technician $83,188 4 4
Youth Development Leader $47,299 4 4
Public Safety Dispatcher $63,040 4 4
Case Manager $55,380 4 4
Senior Social Worker $123,116 4 4
Food Service Worker $41,891 4 4
Custodial Worker $41,168 4 4
Land Surveyor $99,902 4 4
Court Case Manager $66,893 3 1
Juvenile Justice Counselor $55,785 3 2
Medicaid Program Specialist $81,100 3 2
Appraiser $73,808 3 2
General Engineer $118,937 3 2
Nurse $98,821 3 3
Licensed Practical Nurse $64,644 3 3
Public Health Nurse $106,060 3 3
Recreation Specialist $41,111 3 3
Maintenance Technician $52,000 3 3
Executive Director $122,500 3 3
Biological Scientist $74,637 3 3
Surface Maintenance Repairer $84,552 3 3
Registered Nurse $131,964 3 3
Recreation Aid $41,600 3 3
Store Worker $59,560 3 3
Guest Services Representative $35,360 3 3
Electronics Technician $96,140 3 3
Land Law Examiner $73,893 3 3

Roles appear once they have at least three parseable posted salaries — the list grows as the board accumulates history. Salaries shown are what employers post, annualized for comparison.