# Alaska State Salary Schedule 2026 — Ranges, Steps & Geographic Differentials · Alaska Jobs

[← The Board](https://alaskajobs.org/) · [Salaries](https://alaskajobs.org/salaries)

# Alaska State Salary Schedule

ASEA General Government (GG/GP), Class 1, 37.5-hour week · effective 2026-07-01 · source: [Alaska Dept. of Administration](https://doa.alaska.gov/dof/payroll/sal_sched/0726gpw.pdf) · decoded in [Workplace Alaska, explained](https://alaskajobs.org/guides/workplace-alaska)

Most rank-and-file State of Alaska jobs are paid on this schedule: the posting names a range (the job's level) and you're hired at a step — typically A or B — advancing a step with service. Annual figures below are the biweekly schedule rate × 26. Duty stations outside Anchorage add a geographic differential on top of everything in this table.

| Range | Step A | Step B | Step C | Step D | Step E | Step F | Top step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | $31,707 $16.26/hr | $32,565 $16.7/hr | $33,462 $17.16/hr | $34,456 $17.67/hr | $35,529 $18.22/hr | $36,406 $18.67/hr | $65,072 $33.37/hr |
| 6 | $33,462 $17.16/hr | $34,456 $17.67/hr | $35,529 $18.22/hr | $36,406 $18.67/hr | $37,401 $19.18/hr | $38,532 $19.76/hr | $69,030 $35.4/hr |
| 7 | $35,529 $18.22/hr | $36,406 $18.67/hr | $37,401 $19.18/hr | $38,532 $19.76/hr | $39,702 $20.36/hr | $40,970 $21.01/hr | $73,281 $37.58/hr |
| 8 | $37,401 $19.18/hr | $38,532 $19.76/hr | $39,702 $20.36/hr | $40,970 $21.01/hr | $42,100 $21.59/hr | $43,466 $22.29/hr | $78,098 $40.05/hr |
| 9 | $39,702 $20.36/hr | $40,970 $21.01/hr | $42,100 $21.59/hr | $43,466 $22.29/hr | $44,870 $23.01/hr | $46,118 $23.65/hr | $82,660 $42.39/hr |
| 10 | $42,100 $21.59/hr | $43,466 $22.29/hr | $44,870 $23.01/hr | $46,118 $23.65/hr | $47,580 $24.4/hr | $49,023 $25.14/hr | $88,042 $45.15/hr |
| 11 | $44,870 $23.01/hr | $46,118 $23.65/hr | $47,580 $24.4/hr | $49,023 $25.14/hr | $50,642 $25.97/hr | $52,240 $26.79/hr | $93,912 $48.16/hr |
| 12 | $47,580 $24.4/hr | $49,023 $25.14/hr | $50,642 $25.97/hr | $52,240 $26.79/hr | $54,034 $27.71/hr | $55,848 $28.64/hr | $100,522 $51.55/hr |
| 13 | $50,642 $25.97/hr | $52,240 $26.79/hr | $54,034 $27.71/hr | $55,848 $28.64/hr | $57,798 $29.64/hr | $59,865 $30.7/hr | $107,854 $55.31/hr |
| 14 | $54,034 $27.71/hr | $55,848 $28.64/hr | $57,798 $29.64/hr | $59,865 $30.7/hr | $62,049 $31.82/hr | $64,370 $33.01/hr | $115,460 $59.21/hr |
| 15 | $57,798 $29.64/hr | $59,865 $30.7/hr | $62,049 $31.82/hr | $64,370 $33.01/hr | $66,456 $34.08/hr | $69,030 $35.4/hr | $124,118 $63.65/hr |
| 16 | $62,049 $31.82/hr | $64,370 $33.01/hr | $66,456 $34.08/hr | $69,030 $35.4/hr | $71,526 $36.68/hr | $74,100 $38.0/hr | $133,029 $68.22/hr |
| 17 | $66,456 $34.08/hr | $69,030 $35.4/hr | $71,526 $36.68/hr | $74,100 $38.0/hr | $76,576 $39.27/hr | $79,228 $40.63/hr | $142,116 $72.88/hr |
| 18 | $71,526 $36.68/hr | $74,100 $38.0/hr | $76,576 $39.27/hr | $79,228 $40.63/hr | $81,783 $41.94/hr | $84,903 $43.54/hr | $152,042 $77.97/hr |
| 19 | $76,576 $39.27/hr | $79,228 $40.63/hr | $81,783 $41.94/hr | $84,903 $43.54/hr | $87,574 $44.91/hr | $90,812 $46.57/hr | $162,435 $83.3/hr |
| 20 | $81,783 $41.94/hr | $84,903 $43.54/hr | $87,574 $44.91/hr | $90,812 $46.57/hr | $93,502 $47.95/hr | $96,993 $49.74/hr | $173,804 $89.13/hr |
| 21 | $87,574 $44.91/hr | $90,812 $46.57/hr | $93,502 $47.95/hr | $96,993 $49.74/hr | $100,016 $51.29/hr | $103,682 $53.17/hr | $186,069 $95.42/hr |
| 22 | $93,502 $47.95/hr | $96,993 $49.74/hr | $100,016 $51.29/hr | $103,682 $53.17/hr | $107,055 $54.9/hr | $111,014 $56.93/hr | $199,192 $102.15/hr |
| 23 | $100,016 $51.29/hr | $103,682 $53.17/hr | $107,055 $54.9/hr | $111,014 $56.93/hr | $114,660 $58.8/hr | $119,008 $61.03/hr | $213,818 $109.65/hr |
| 24 | $107,055 $54.9/hr | $111,014 $56.93/hr | $114,660 $58.8/hr | $119,008 $61.03/hr | $123,026 $63.09/hr | $127,179 $65.22/hr | $229,086 $117.48/hr |
| 25 | $114,660 $58.8/hr | $119,008 $61.03/hr | $123,026 $63.09/hr | $127,179 $65.22/hr | $131,820 $67.6/hr | $136,812 $70.16/hr | $246,324 $126.32/hr |
| 26 | $119,008 $61.03/hr | $123,026 $63.09/hr | $127,179 $65.22/hr | $131,820 $67.6/hr | $136,812 $70.16/hr | $141,726 $72.68/hr | $255,762 $131.16/hr |
| 27 | $123,026 $63.09/hr | $127,179 $65.22/hr | $131,820 $67.6/hr | $136,812 $70.16/hr | $141,726 $72.68/hr | $147,166 $75.47/hr | $264,556 $135.67/hr |

Annual = biweekly × 26. Steps continue past F (G, then J–Z, skipping H and I) for long service; "top step" is Z. Other bargaining units (supervisory, labor/trades, correctional) have their own schedules — this is the general government (GG) schedule that covers most postings.

## Geographic differentials by duty station

Alaska adds a percentage to base pay by duty station, reflecting cost of living relative to Anchorage (per AS 39.27.020, via the [GGU collective bargaining agreement](https://law.alaska.gov/pdf/labor-relations/contracts/GGU2025-2028.pdf) ). A Range 16 job that pays $62,049 in Anchorage pays $93,074 in Bethel (+50%) and $99,278 in Kotzebue (+60%).

## More

[Posted salaries by role →](https://alaskajobs.org/salaries) [Open state jobs →](https://alaskajobs.org/jobs/state-policy) [How state hiring decides →](https://alaskajobs.org/guides/workplace-alaska)

---
Markdown mirror of https://alaskajobs.org/salaries/state-salary-schedule · full index: https://alaskajobs.org/llms.txt
